忠孝第一名,約85家沒達成目標
領錢,發獎金,海外玩
繼續多發幾檔基金手續費好賺
達成率
忠孝 2,800 5,065 180.89%
南高雄 2,600 3,814 146.69%
五權 2,400 4,001 166.71%
南屯 2,200 3,391 154.11%
軍功 2,000 3,006 150.30%
佳里 1,800 2,186 121.44%
大樹 1,600 2,603 162.69%
西湖 1,400 2,413 172.36%
大竹 1,200 2,177 181.42%
龍安 1,000 2,030 203.00%
東沙鹿 800 1,690 211.25%
營業部 2,800 4,329 154.59%
沒有留言:
張貼留言